Ladies Club Executive
| Year | Ladies Club Executive |
|---|---|
| 2025 | π€ Chair: Una Mulligan π€ Secretary: Jacinta Keogh π€ Treasurer: Jacinta NΓ Thuathail |
| 2024 | π€ Chair: Una Mulligan π€ Secretary: GrΓ‘inne Quinn π€ Treasurer: Jacinta NΓ Thuathail |
| 2023 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: Martina McGrath π€ Treasurer: Martina Igoe |
| 2022 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: Martina McGrath π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2021 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: Martina McGrath π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2020 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: Martina McGrath π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2019 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: Martina McGrath π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2018 | π€ Chair: Orla Toher π€ Secretary: BrΓ³na Fox π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2017 | π€ Chair: Joe Fox π€ Secretary: BrΓ³na Fox π€ Treasurer: Anita Bratten |
| 2016 | π€ Chair: Joe Fox π€ Secretary: BrΓ³na Fox π€ Treasurer: Ann Creighton |
| 2015 | π€ Chair: Eugene Devaney π€ Secretary: BrΓ³na Fox π€ Treasurer: Ann Creighton |
| 2014 | π€ Chair: Eugene Devaney π€ Secretary: Charlie Canning π€ Treasurer: Ann Creighton |
| 2013 | π€ Chair: Sean Whelan π€ Secretary: Marie Gill π€ Treasurer: Ann Creighton |
| 2012 | π€ Chair: Sean Whelan π€ Secretary: Marie Gill π€ Treasurer: Grace Kiernan |
| 2011 | π€ Chair: Sean Whelan π€ Secretary: Charlie Canning π€ Treasurer: Grace Kiernan |
| 2010 | π€ Chair: Sean Whelan π€ Secretary: Charlie canning π€ Treasurer: Grace Kiernan |
| 2009 | π€ Chair: Billy Bratten π€ Secretary: Dolores Kiernan π€ Treasurer: Grace Kiernan |
| 2008 | π€ Chair: Billy Bratten π€ Secretary: Dolores Kiernan π€ Treasurer: Grace KiernanΒ |
| 2007 | π€ Chair: Billy Bratten π€ Secretary: Dolores Kiernan π€ Treasurer: Ita Glennon |
| 2006 | π€ Chair: Joe Fox π€ Secretary: Marian Lynch π€ Treasurer: Mary Clarke |
| 2005 | π€ Chair: Joe Fox π€ Secretary: Mary Clarke π€ Treasurer: Marian Lynch |
| 2004 | π€ Chair: Frank Toher π€ Secretary: Dolores Kiernan π€ Treasurer: Ann Toher |
| 2003 | π€ Chair: Frank Toher π€ Secretary: Dolores Kiernan π€ Treasurer: Ann Toher |
| 2002 | π€ Chair: Pat Doherty π€ Secretary: Aileen Devaney π€ Treasurer: Marian Lynch |
| 2001 | π€ Chair: Pat Doherty π€ Secretary: Marie Carraigy π€ Treasurer: Marian Lynch |
| 2000 | π€ Chair: Pat Doherty π€ Secretary: Marie Carraigy π€ Treasurer: Marian Lynch |
| 1999 | π€ Chair: Pat Doherty π€ Secretary: Aileen Devaney π€ Treasurer: Patricia Lynch |
| 1998 | π€ Chair: Marian Lynch π€ Secretary: Aileen Devaney π€ Treasurer: Aoife Doherty |
| 1997 | π€ Chair: Marian Lynch π€ Secretary: Aileen Devaney π€ Treasurer: Pat Doherty |
| 1996 | π€ Chair: Marian Lynch π€ Secretary: Aileen Devaney π€ Treasurer: Pat Doherty |
| 1995 | π€ Chair: Marian Lynch π€ Secretary: Pat Doherty π€ Treasurer: Christine Lee |
| 1994 | π€ Chair: Marian Lynch π€ Secretary: Christine Lee π€ Treasurer: Margaret Connell |
| 1982 | π€ Chair: Geraldine Brady π€ Secretary: Ann McGoldrick π€ Treasurer: Anne Bratten |
| 1981 | π€ Chair: Mick McKeon π€ Secretary: Ann McGoldrick π€ Treasurer: Patricia Morgan |
| 1980 | π€ Chair: Teresa Morgan π€ Secretary: Ann McGoldrick π€ Treasurer: Patricia Morgan |
βΉοΈ Researched & compiled by Longford Gaelic Stats.
